**滑觸線的主要技術性能和使用環境
(一)主要技術性能與**指標
序號 | 類別 | |
1 | 極間對地絕緣電阻 | >10MΩ |
2 | 絕緣介電強度 | 工頻交流3000V、1min無擊穿閃爍現象 |
3 | 外殼防護等級 | IP13IP55 |
4 | 電熱穩定性 | 20倍|額定1s |
5 | 耐化學腐蝕穩定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
6 | 環境指標 | 1、耐高溫試驗:普通型+55°C 金屬復合型+65°C 2、耐低溫試驗-30°C 3、耐濕熱試驗相對濕度95%+25°C 4、大氣壓力86-106KPa |
7 | 阻燃性 | 自熄 |
8 | 輸電導軌參數 | 符合GB3049(電線電纜導體)標準要求 電阻率≤0.02Ωmm2/(+20°C時) |
9 | 導電器 | 牽引力:F<80N;運動速度:V<200m/min |
10 | 電刷系數 | 電阻系數:0.1-0.35; 摩擦系數:0.2 接觸壓降:0.3-0.1V;運行2000KM,磨損量<0.7mm 電刷有效磨損:4-6mm;有效工作壓力:1.8-2.3N/cm2 |
(二)使用環境條件
1、環境溫度:加強型-30~+55°C
金屬殼復合型-30~+65°C 金屬拼合型-40~+80°C
2、大氣條件:+20°C相對濕度不大于95%
3、污染等級:IP13 3級IP55 3級
4、振動與沖擊:10~2000Hz加速率49m/S2